| Modelo | NXG5315XXY3 | NXG5310XXY3A |
| Partes principais | ||
| Cabine | Topo elevado/liso | Topo elevado/liso |
| Motor | SC8DK260Q3 SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1 YC6A260-33 | SC9DK270Q3 SC9DK310Q3 |
| Transmissão | 9JS119A | 9JS119A |
| Modelo | NXG5315XXY3 | NXG5310XXY3A | NXG5310XXY3B |
| Tipo de condução | 8*4 | ||
| Parâmetros da camioneta 8X4 | |||
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 95 | 90 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 25 | 25 | 25 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 24 | 24 | 24 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | 240 | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 |
| Peso da camioneta 8X4 | |||
| Peso do meio-fio (kg) | 12800 | 11800 | 11800 |
| Carga nominal (kg) | 18000 | 19000 | 19000 |
| Peso máximo total (kg) | 30995 | 30995 | 30995 |
| Dimensões da camioneta 8X4 | |||
| Comprimento geral (mm) | 11985 | 11985 | 11985 |
| Largura geral (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
| Altura geral [sem carga](mm) | 3850 | 3860,4000 | 3860,4000 |
| Distância entre eixos(mm) | 1900+4800+1300 1900+4800+1350 | 1900+4800+1350 1900+4800+1300 | 1900+4800+1350 1900+4800+1300 |
| Armação(mm) | 280/320 | 320 | 280/320 |
| Feixe de mola | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 |
| Partes principais da camioneta 8X4 | |||
| Cabine | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso |
| Motor | SC8DK260Q3 SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1 YC6A260-33 | SC9DK270Q3 SC9DK310Q3 | CA6DF3-24E3 YC6A260-30 |
| Transmissão | 9JS119A | 9JS119A | 8JS105TA/8JS125/ 8JS118 |
| Eixo frontal | 153 duplo | 153 duplo | 153 duplo |
| Eixo traseiro | 153 duplo | Steyr duplo | 457 duplo |
| Pneu | 10.00-20 11.00-20 | 11.00-20 10.00-20 11.00R20 10.00R20 | 11.00-20 10.00-20 11.00R20 10.00R20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 9500*2400*2400 | 9500*2400*2400, 2600 | 9500*2400*2400, 2600 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
A QDXG está implantada na China e é especialista no fornecimento da camioneta 8X4. Tendo a capacidade de fornecer vários produtos, como o caminhão basculante, o caminhão bomba de concreto e o rolo compactador de um cilindro.


