| Modelo | NXG1161D3PL | NXG1201D3PL1 |
| Partes principais | ||
| Cabine | Topo elevado/liso | Topo elevado/liso |
| Motor | CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3 YC6J200-31 | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 SC9DK240Q3B1 |
| Transmissão | HY6-85 | HY7-130 |
| Eixo frontal | 4.5 toneladas, duplo | 4.5 toneladas, duplo |
| Modelo | NXG1161D3PL | NXG1201D3PL1 | NXG1200D3ZBL | NXG1200D3ZBL1 |
| Tipo de condução | 6*2 | |||
| Parâmetros do caminhão de carga 6x2 | ||||
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | ||||
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso do caminhão de carga 6X2 | ||||
| Peso do meio-fio (kg) | 7820 | 9815 | 9900 | 9900 |
| Carga nominal (kg) | 7990 | 9995 | 9955 | 9955 |
| Peso máximo total (kg) | 16005 | 20005 | 20050 | 20050 |
| Dimensões do caminhão de carga 6X2 | ||||
| Comprimento geral (mm) | 10960 | 11985 | 1108 | 11985 |
| Largura geral (mm) | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Altura geral [sem carga](mm) | 2800,3260 | 2900,3300 | 2900,3300 | 2900,3300 |
| Distância entre eixos(mm) | 1900+4800 | 1900+5570 | 1900+4800 | 1900+5570 |
| Armação(mm) | ||||
| Feixe de mola | 9/9/10 +8 | 9/9/12 +10 | 9/9/12 +10 | 9/9/12 +10 |
| Partes principais do caminhão de carga 6x2 | ||||
| Cabine | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso | Topo elevado/ liso |
| Motor | CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3 YC6J200-31 | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 SC9DK240Q3B1 | SC8DK260Q3 SC8DK240Q3 YC6A260-30 YC6A240-30 | SC8DK260Q3 SC8DK240Q3 YC6A260-30 YC6A240-30 |
| Transmissão | HY6-85 | HY7-130 | 8JS125/8JS118 | 8JS125/8JS118 |
| Eixo frontal | 4.5 toneladas duplo | 4.5 toneladas duplo | 153 duplo | 153 |
| Eixo traseiro | 153 único | 457 único | 485 único | 485 único |
| Pneu | 9.00-20 10.00-20 | 10.00-20 11.00-20 | 11.00-20 11.00R20 | 11.00-20 11.00R20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 8550*2300*550 | 9500*2300*550 | 8600*2300*600 | 9500*2300*600 |
Termos de negócio
MOQ: uma unidade
Tempo de entrega: 30 dias
Porto para envio: Porto de Qingdao, Xangai ou Tianjin
Método de pagamento: TT
Mercado externo: Os nossos produtos são muito populares no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, entre outros.
A QDXG está implantada na China e é especialista no fornecimento do caminhão de carga 6X2. Tendo a capacidade de fornecer vários produtos, como o caminhão basculante, o caminhão bomba de concreto e o rolo compactador de um cilindro.


